| Hier noch ein paar wichtige technische Informationen vorab: | |||||||
| Kerben-, Zackenschlüssel mit Codekarte | |||||||
| ISR 5 | GERA 70-6 | | |||||
![]() | ![]() | ||||||
| 5 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | ||||||
Schliessanlagen-tauglich bis 3 Schlüssel - Gruppen | Schliessanlagen-tauglich bis 20 Schlüssel - Gruppen | ||||||
| Codekarte | Codekarte | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Kerben-, Zackenschlüssel mit Sicherungskarte | |||||||
| GERA 3000 | GERA 3100 | GERA 3000 plus | GERA 3500 | GERA 3000 plus mc | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| VDS & DIN Zulassung | DIN Zulassung | VDS & DIN Zulassung | |||||
| 6 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | 10 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | 10 Zuhaltungen | |||
| Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | |||
| Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Wende-, Bohrmuldenschlüssel mit Codekarte | |||||||
| ISR 6 | ISR6 mc | ISR6 mc|uc | |||||
| ![]() | | |||||
| 6 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | |||||
| Schliessanlagen-tauglich bis 5 Schlüssel - Gruppen | Schliessanlagen-tauglich bis 5 Schlüssel - Gruppen | NICHT Schliessanlagen-tauglich | |||||
| Codekarte | Codekarte | Codekarte | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Wende-,Bohrmuldenschlüssel mit Sicherungskarte | |||||||
| GERA WS | GERA X | GERA WS Plus | GERA XP | GERA WS mc | GERA MAX | GERA WS plus mc | GERA MAXUS |
| | | ![]() | |||||
| VDS & DIN Zulassung | VDS & DIN Zulassung | ||||||
| 6 Zuhaltungen | 9 Zuhaltungen | 11 Zuhaltungen | 16 Zuhaltungen | 6 Zuhaltungen | 9 Zuhaltungen | 11 Zuhaltungen | 16 Zuhaltungen |
| Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich | Schliessanlagen-tauglich |
| Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte | Sicherungskarte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erklärung der Sicherheitsklassen
für einfache Ansprüche, mit Codekarte.

für mittlere bis hohe Ansprüche. Mit Sicherungskarte Sicherungskarte sowie Schlüsselschutz
für hohe Ansprüche mit Hemmung gegen Schlagschlüssel, Pick-, Elektropick, Schwarzschlüssel und mit Sicherungskarte
sowie Schlüsselschutz



mechanische Schließsysteme

















