technische Details zu unseren elektronischen Schließsystem im Überblick
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Dirk Kortus Tel: 034491-82186 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hersteller | System | max. Nutzer | Transponder | Transponder-schlüssel | PIN CODE | Finger-scan | APP Smartphone | Funk-schlüssel | IP Klasse | Anti-panik | Notschloss | Online-zugriff | Motor schloss | Programmierung |
ISEO | LIBRA ARGO | 300 | x | x | IP54/IP65 | x | per Mastercard & Smartphone | |||||||
LIBRA Manager | unbegrenzt | x | IP54/IP65 | x | opt. | per Software | ||||||||
CSF F9000 | 500 | x | IP65 | x | opt. | per Software | ||||||||
Burg Wächter | SECU ENTRY 5601 / 5651 | 50 | x | x | IP54 | x | ||||||||
SECU ENTRY 5602/ 5652 | 50 | x | x | x | IP54 | x | ||||||||
SECU ENTRY 5700 | 50 | x | x | IP54 | ||||||||||
SECU ENTRY 5701 | 50 | x | x | x | IP54 | |||||||||
SECU ENTRY 5702 | 50 | x | x | x | x | IP54 | ||||||||
SECU ENTRY 7000 | 2000 | x | x | x | x | IP54 | ||||||||
SECU ENTRY 7100 | 2000 | x | x | x | IP54 | x | ||||||||
Opertis | ELOCK Express | 4000 | x | IP65 | x | opt. | per Software | |||||||
Assa Abloy | Cliq Go |
ungebrenzt 30Türen |
x | x | IP65 | x | x | per App / Prog. Gerät | ||||||
eCliq | x | IP65 | x | optional | per Software | |||||||||
+Cliq | x | IP65 | x | optional | per Software | |||||||||
Verso Cliq | x | IP65 | x | optional | per Software | |||||||||
Evva | Airkey | ungegrenzt | x | IP65 | x | x | per Onlinesoftware | |||||||
Winkhaus | Blue Compact |
99 25 Türen |
x | IP54/IP65 | x | per Smartphone APP | ||||||||
Blue Smart | 1000 | x | IP54/IP65 | x | opt. | per Software & P. gerät | ||||||||
Uhlmann u. Zacher | Clex Private | 1000 | x | IP54/IP65 | x | per Software | ||||||||
Kentix | DoorLock |
10 16 Türen |
x | IP54/IP66 | x | x | per Onlinesoftware | |||||||
DOM | Tapkey | 5 Admins | x | IP66 | x | per APP |